歡迎來(lái)到鞏義市興農(nóng)機(jī)械制造有限公司!
? ? ? ? 水渣球磨機(jī)是水渣物料被破碎之后,再進(jìn)行粉碎的關(guān)鍵設(shè)備。此設(shè)備不同于其它物料研磨設(shè)備,該水渣球磨機(jī)具有適用范圍廣泛,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、維修方便等特點(diǎn),值得一提的是水渣球磨機(jī)具有處理量大,并且連續(xù)作業(yè)優(yōu)勢(shì)非常明顯。
工作原理
水渣球磨機(jī)工作是由電機(jī)帶動(dòng)主軸及渦輪高速旋轉(zhuǎn),渦輪與篩網(wǎng)圈上的磨塊組成破碎、研磨副,其結(jié)構(gòu)緊湊。當(dāng)水渣物料由加料斗進(jìn)入機(jī)腔內(nèi),使進(jìn)入機(jī)腔的物料在旋轉(zhuǎn)氣流中緊密地摩擦和強(qiáng)烈地沖擊到渦輪的葉片內(nèi)邊上,并在葉片與磨塊之間的縫隙中再次研磨。在這破碎、研磨物料的同時(shí),渦輪吸進(jìn)大量空氣,這些氣體起到了冷卻機(jī)器、研磨水渣物料及傳送細(xì)料的作用。(水渣物料粉碎的細(xì)度取決于物料的性質(zhì)和篩網(wǎng)尺寸,以及水渣物料和空氣的通過(guò)量)后物料通過(guò)卸料箅板排出。
?
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
1、鋼材,耐磨耐腐蝕
水渣球磨機(jī)的筒體采用了國(guó)外多種的材質(zhì)組合而成,具有耐腐蝕性強(qiáng)和耐磨度高的特點(diǎn)。
2、鋼段研磨介質(zhì)更平穩(wěn)
采用小直徑鋼鍛作研磨體,降低了大直徑鋼球?qū)Τ?xì)球磨機(jī)筒體的沖擊,保證了機(jī)械設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行,降低故障率,延長(zhǎng)使用年限。
3、綠色環(huán)保的加工方式
水渣球磨機(jī)的進(jìn)出料口均安裝有吸塵設(shè)備,并且在電動(dòng)機(jī)內(nèi)部可采用壓縮空氣吹凈雜質(zhì),減少灰塵量、工作環(huán)境無(wú)污染。
4、襯板
采用高鉻合金鋼或雙介質(zhì)淬火鋼襯板,具有淬火硬度高、韌性值高的特點(diǎn),在生產(chǎn)中的磨損較小。
5、節(jié)能降耗
水渣球磨機(jī)襯板在工作中能長(zhǎng)期保持表面形狀,徹底消除漏粉現(xiàn)象,維修量減少98%以上,產(chǎn)量提高5%以上,電耗降低5%以上。
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號(hào) | 筒體轉(zhuǎn)速 (r/min) |
裝球量 (t) |
進(jìn)料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
產(chǎn)量 (t/h) |
電機(jī)功率 (kw) |
總重量 (t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 630 | 149 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 850 | 169 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 1250 | 198 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | <25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3400 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 348 | <25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
地址:河南省鞏義市永安路北段
手機(jī):15617662396
郵箱:3361528481@qq.com