歡迎來到鞏義市興農機械制造有限公司!
? ? ? ? 石灰石的主要成分是碳酸鈣,主要應用于建筑、玻璃、化工、水泥等生產領域。石灰石物料經過破碎加工之后,需要進行再次的粉碎加工,這時候就需要用到石灰石球磨機。石灰石球磨機是石灰石再粉碎的關鍵設備,石灰石球磨機還可用于:方解石、碳酸鈣、白云石、重晶石、滑石、石膏、輝綠巖、石英石、膨潤土等具備運轉平穩、磨礦效果好、能耗低、環保性能好、污染少等優點。
工作原理
? ? ? ? 石灰石球磨機為臥式筒形旋轉裝置,其動能來源于電動機,石灰石球磨機內部的磨礦介質為鋼球,鋼球的材質和鑄造工藝的選擇很重要,這直接關系著磨礦效率以及鋼球的使用壽命。石灰石原料通過空心軸頸后并不直接進入圓筒內裝磨球介質內,球磨機開始旋轉時,鋼球和石灰石會隨著筒體旋轉,在離心力和摩擦力的作用下,石灰石在下落的過程中受到來自鋼球的沖擊和擠壓作用而破碎,經過一倉研磨的石灰石進入二倉進行細磨,同樣的原理,石灰石在此倉得到進一步的研磨,合格的石灰石被及時的排出,不會受到過度的粉磨。
產品優勢
1、石灰石球磨機采用滾動軸承代替滑動軸承,減少了生產阻力,提高了運行效率和軸承的使用壽命。
2、石灰石球磨機結構新穎、性能穩定,適合于普通和特殊材料的混合及研磨作業。
3、該設備具備非常好的密封性能,磨礦過程中處于負壓狀態,磨制的石灰石成品具備非常高的純度。
4、用戶可根據石灰石的特性選擇合適的石灰石球磨機,襯板類型可選,可粗磨,也可細磨。
5、磨礦產生的電能耗低,一年下來可幫助用戶節省幾萬元的電費成本。
技術參數
規格型號 | 筒體轉速 (r/min) |
裝球量 (t) |
進料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
產量 (t/h) |
電機功率 (kw) |
總重量 (t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 630 | 149 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 850 | 169 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 1250 | 198 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | <25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3400 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 348 | <25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
?
地址:河南省鞏義市永安路北段
手機:15617662396
郵箱:3361528481@qq.com